(资料图)
5月25日,截至收盘,长城优选添利一年持有期混合C(011360)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9738。
长城优选添利一年持有期混合C基金成立于2021年7月20日,最新规模为995.06万元,基金经理为程书峰、马强,他们在管基金情况分别如下所示:
马强,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城优选回报六个月持有期混合A | 010797 | 2023-05-25 | -0.10 | -1.11 | 3.21 |
长城优选回报六个月持有期混合C | 010798 | 2023-05-25 | -0.10 | -1.14 | 2.79 |
长城优选添瑞六个月混合A | 011538 | 2023-05-25 | -0.18 | -0.37 | 0.23 |
长城优选添瑞六个月混合C | 011539 | 2023-05-25 | -0.19 | -0.40 | -0.17 |
长城新优选混合A | 002227 | 2023-05-25 | -0.36 | -1.17 | 1.06 |
长城优选招益一年混合A | 012685 | 2023-05-25 | -0.28 | -1.26 | -0.17 |
长城优选招益一年混合C | 012686 | 2023-05-25 | -0.30 | -1.29 | -0.57 |
长城新优选混合C | 002228 | 2023-05-25 | -0.38 | -1.22 | 0.55 |
长城优选增强六个月持有混合C | 009830 | 2023-05-25 | -0.21 | -0.24 | 0.45 |
长城优选增强六个月持有混合A | 009829 | 2023-05-25 | -0.20 | -0.21 | 0.85 |
长城优选添利一年持有期混合A | 011359 | 2023-05-25 | -0.23 | -0.92 | -0.57 |
长城优选添利一年持有期混合C | 011360 | 2023-05-25 | -0.26 | -0.96 | -0.98 |
长城久益混合C | 002544 | 2023-05-25 | -0.15 | -2.09 | -3.92 |
长城久益混合A | 002543 | 2023-05-25 | -0.14 | -2.05 | -3.34 |
长城优选稳进六个月混合A | 010799 | 2023-05-25 | 0.26 | 3.29 | 8.32 |
长城优选稳进六个月混合C | 010800 | 2023-05-25 | 0.25 | 3.26 | 7.89 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城优选增强六个月持有混合C | 009830 | 2023-05-25 | -0.21 | -0.24 | 0.45 |
长城优选增强六个月持有混合A | 009829 | 2023-05-25 | -0.20 | -0.21 | 0.85 |
长城优选添利一年持有期混合A | 011359 | 2023-05-25 | -0.23 | -0.92 | -0.57 |
长城优选添利一年持有期混合C | 011360 | 2023-05-25 | -0.26 | -0.96 | -0.98 |
长城久惠灵活配置混合A | 001363 | 2023-05-25 | -1.41 | -4.65 | -9.28 |
长城久惠灵活配置混合C | 017626 | 2023-05-25 | -1.42 | -4.69 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: